原装AVENTICS单线圈换向阀0820038104
- 型 号:
- 价 格:¥1200
原装AVENTICS单线圈换向阀0820038104产品报价及货期说明 因工业液压、自动化各进口品牌备件型号繁多,欧美产品价格货期实时变化,因此很难实时标出准确价格,故具体产品信息、报价及货期请以我公司报价单为准 ,给您带来不便敬请谅解!以上信息由上海韦米公布,Z终解释权归上海韦米机电设备有限公司所有。感谢您的合作,竭诚为您服务。
原装AVENTICS单线圈换向阀0820038104
- Qn = 500 l/min
- 预控阀的宽度 15 mm
- 管式连接
- 压缩空气 接口 出口 G 1/8
- 电气连接 多芯插头, ISO 15217, C 型
- 手动控制装置 按钮式
- 单线圈
- 先导 内部
操作元件 | 单线圈 |
结构特点 | 滑阀,零遮盖 |
外壳 | 铝材 |
密封件材料 | 氢化-丙烯腈-树胶 |
标准化电路接口 | ISO 15217 |
防护等级 | IP65 |
接口尺寸 | ISO 15217, C 型 |
类型 | 多芯插头 |
额定流量Qn | 500 l/min |
压缩空气 接口 人口 | G 1/8 |
压缩空气 接口 出口 | G 1/8 |
工作电压 AC | 24 V |
工作电压 AC | 24 V |
操作 | 电子 |
原装AVENTICS单线圈换向阀0820038104
结构特点 | 滑阀,零遮盖 |
操作 | 电子 |
先导 | 内部 |
密封原理 | 软密封 |
工作压力范围 | See table |
控制压力 zui小/zui大 | See table |
zui低 / zui高环境温度 | 0 ... 50 °C |
介质温度范围 | 0 ... 60 °C |
介质 | 压缩空气 |
颗粒大小 max. | 5 µm |
压缩空气中的含油量 | 0 ... 5 mg/m³ |
额定流量Qn | 500 l/min |
标准化电路接口 | ISO 15217 |
防护等级,带接口 | IP65 |
暂载率 | 100 % |
在多线路导线板上的组装 | PRS-导线板 |
固定螺栓 | M3 |
重量 | See table |
不可超过zui小控制压力,否则会导致故障电路和可能发生阀故障!
|