安沃驰AVENTICS气动换向阀5796415270
- 型 号:
- 价 格:¥350
安沃驰AVENTICS气动换向阀5796415270气动元件:气缸和驱动装置、气缸(微型、短行程、型材、锁紧、无杆、标准、波纹管、导向、旋转型),阀门系统(阀岛、现场总线连接、电磁阀、换向阀、气动阀、机械阀、电磁阀组、压力调节阀、气动比例阀、止回阀、节流阀、单向阀、安全阀、溢流阀),气源处理单元(喷雾润滑器(油雾器)、过滤器、调压阀、过滤器调压阀、分气块、换向阀、压力表)、传感器,气动连接件

安沃驰AVENTICS气动换向阀5796415270
公称通径(mm)50~150
适用温度(℃)室温~80
公称压力(MPa)1.0
适用介质润滑油
连接形式法兰
强度试验压力(MPa)1.5
密封试验压力(MPa)1.1
耐压试验温度(℃)常温
换向阀的分类
(1)机动换向阀,机动换向阀又称行程阀。
(2)电磁换向阀,电磁换向阀是利用电磁吸引力操纵阀芯换位的方向控制阀。
(3)电液换向阀,电液换向阀是由电磁换向阀和液动换向阀组成的复合阀。
(4)手动换向阀,手动换向阀是用手推杠杆操纵阀芯换位的方向控制阀。
安沃驰AVENTICS气动换向阀5796415270
5794900210 | V579-5/2OC-DA08-012DC-04-EV4 |
5794900220 | V579-5/2OC-DA08-024DC-04-EV4 |
5794900620 | V579-5/2OC-DA08-024DC-04-EV4-LED |
5794905220 | V579-5/2OC-DA08-024AC-04-EV4 |
5794905270 | V579-5/2OC-DA08-110AC-04-EV4 |
5794905280 | V579-5/2OC-DA08-230AC-04-EV4 |
5794905680 | V579-5/2OC-DA08-230AC-04-EV4-LED |
5794970220 | V579-5/2OC-DA08-024DC-04-EV4-EXT |
5795180220 | V579-3/2NC-DA04-024DC-1,2-RV5-MODI |
5795500620 | V579-3/2NC-DA06-024DC-04-RV5-LED |
5795800220 | V579-5/2OC-DA06-024DC-04-RV5 |
5795900220 | V579-5/2OC-DA08-024DC-04-RV5 |
5795900620 | V579-5/2OC-DA08-024DC-04-RV5-LED |
5796400210 | V579-3/2NC-DA06-012DC-04-RV7 |
5796400220 | V579-3/2NC-DA06-024DC-04-RV7 |
5796400620 | V579-3/2NC-DA06-024DC-04-RV7-LED |
5796405220 | V579-3/2NC-DA06-024AC-04-RV7 |
5796405270 | V579-3/2NC-DA06-110AC-04-RV7 |
5796405280 | V579-3/2NC-DA06-230AC-04-RV7 |
5796405680 | V579-3/2NC-DA06-230AC-04-RV7-LED |
5796410210 | V579-3/2NO-DA06-012DC-04-RV7 |
5796410220 | V579-3/2NO-DA06-024DC-04-RV7 |
5796410620 | V579-3/2NO-DA06-024DC-04-RV7-LED |
5796415220 | V579-3/2NO-DA06-024AC-04-RV7 |
5796415270 | V579-3/2NO-DA06-110AC-04-RV7 |
5796415280 | V579-3/2NO-DA06-230AC-04-RV7 |
5796415680 | V579-3/2NO-DA06-230AC-04-RV7-LED |
5796420210 | V579-3/2NO-DA06-012DC-04-RV7-EXT |
5796420220 | V579-3/2NO-DA06-024DC-04-RV7-EXT |
5796420620 | V579-3/2NO-DA06-024DC-04-RV7-EXT-LED |
5796425220 | V579-3/2NO-DA06-024AC-04-RV7-EXT |
5796425270 | V579-3/2NO-DA06-110AC-04-RV7-EXT |
5796425280 | V579-3/2NO-DA06-230AC-04-RV7-EXT |
5796425680 | V579-3/2NO-DA06-230AC-04-RV7-EXT-LED |
5796470210 | V579-3/2NC-DA06-012DC-04-RV7-EXT |
5796470220 | V579-3/2NC-DA06-024DC-04-RV7-EXT |
5796470620 | V579-3/2NC-DA06-024DC-04-RV7-EXT-LED |
5796475220 | V579-3/2NC-DA06-024AC-04-RV7-EXT |
5796475270 | V579-3/2NC-DA06-110AC-04-RV7-EXT |
5796475280 | V579-3/2NC-DA06-230AC-04-RV7-EXT |
5796475680 | V579-3/2NC-DA06-230AC-04-RV7-EXT |
5796500210 | V579-3/2NC-DA06-012DC-04-RV7 |
5796500220 | V579-3/2NC-DA06-024DC-04-RV7 |
5796500620 | V579-3/2NC-DA06-024DC-04-RV7-LED |
5796505220 | V579-3/2NC-DA06-024AC-04-RV7 |
5796505270 | V579-3/2NC-DA06-110AC-04-RV7 |
5796505280 | V579-3/2NC-DA06-230AC-04-RV7 |
5796505680 | V579-3/2NC-DA06-230AC-04-RV7-LED |
5796510210 | V579-3/2NO-DA06-012DC-04-RV7 |
5796510220 | V579-3/2NO-DA06-024DC-04-RV7 |
5796510620 | V579-3/2NO-DA06-024DC-04-RV7-LED |
5796515220 | V579-3/2NO-DA06-024AC-04-RV7 |
5796515270 | V579-3/2NO-DA06-110AC-04-RV7 |
5796515280 | V579-3/2NO-DA06-230AC-04-RV7 |
5796515680 | V579-3/2NO-DA06-230AC-04-RV7-LED |
5796520210 | V579-3/2NO-DA06-012DC-04-RV7-EXT |
5796520220 | V579-3/2NO-DA06-024DC-04-RV7-EXT |
5796520620 | V579-3/2NO-DA06-024DC-04-RV7-EXT-LED |
5796525220 | V579-3/2NO-DA06-024AC-04-RV7-EXT |
5796525270 | V579-3/2NO-DA06-110AC-04-RV7-EXT |
5796525280 | V579-3/2NO-DA06-230AC-04-RV7-EXT |
5796525680 | V579-3/2NO-DA06-230AC-04-RV7-EXT-LED |
5796570210 | V579-3/2NC-DA06-012DC-04-RV7-EXT |
5796570220 | V579-3/2NC-DA06-024DC-04-RV7-EXT |
5796570620 | V579-3/2NC-DA06-024DC-04-RV7-EXT-LED |
5796575220 | V579-3/2NC-DA06-024AC-04-RV7-EXT |
5796575270 | V579-3/2NC-DA06-110AC-04-RV7-EXT |
5796575280 | V579-3/2NC-DA06-230AC-04-RV7-EXT |
5796575680 | V579-3/2NC-DA06-230AC-04-RV7-EXT |
5796600210 | V579-3/2NC-DA08-012DC-04-RV7 |
5796600220 | V579-3/2NC-DA08-024DC-04-RV7 |
5796600620 | V579-3/2NC-DA08-024DC-04-RV7-LED |
5796605220 | V579-3/2NC-DA08-024AC-04-RV7 |
5796605270 | V579-3/2NC-DA08-110AC-04-RV7 |
5796605280 | V579-3/2NC-DA08-230AC-04-RV7 |
5796605680 | V579-3/2NC-DA08-230AC-04-RV7-LED |
5796610210 | V579-3/2NO-DA08-012DC-04-RV7 |
5796610220 | V579-3/2NO-DA08-024DC-04-RV7 |
5796610620 | V579-3/2NO-DA08-024DC-04-RV7-LED |
5796615220 | V579-3/2NO-DA08-024AC-04-RV7 |
5796615270 | V579-3/2NO-DA08-110AC-04-RV7 |
5796615280 | V579-3/2NO-DA08-230AC-04-RV7 |
5796615680 | V579-3/2NO-DA08-230AC-04-RV7-LED |
5796620210 | V579-3/2NO-DA08-012DC-04-RV7-EXT |
5796620220 | V579-3/2NO-DA08-024DC-04-RV7-EXT |
5796620620 | V579-3/2NO-DA08-024DC-04-RV7-EXT-LED |
5796625220 | V579-3/2NO-DA08-024AC-04-RV7-EXT |
5796625270 | V579-3/2NO-DA08-110AC-04-RV7-EXT |
5796625280 | V579-3/2NO-DA08-230AC-04-RV7-EXT |
5796625680 | V579-3/2NO-DA08-230AC-04-RV7-EXT |
气动阀操作方法
1、气动阀操作时的启闭方向,一律应顺时针关闭
2、由于管网中的气动阀,经常是人工启闭,启闭转数不宜过多,就是大口径阀门亦应在200-600转内。
3、为了便于一个人的启闭操作,在管道工压状况下,最大启闭力矩宜为240N-m。
4、气动阀启闭操作端应为方榫,且尺寸标准化,并面向地面,以便人们从地面上可直接操作。带轮盘的阀门不适用于地下管网。
5、气动阀启闭程度的显示盘
a、气动阀启闭程度的刻度线,应铸造在变速箱盖上或转换方向后的显示盘的外壳上,一律面向地面,刻度线刷上荧光粉,以示醒目;
b、指示盘针的材质在管理较好的情况下可用不锈钢板,否则为刷漆的钢板,切勿使用铝皮制作;
c、指示盘针醒目,固定牢靠,一旦启闭调节准确后,应以铆钉锁定。
6、若气动阀埋设较深,操作机构及显示盘离地面距离≥1.5m时,应设有加长杆设施,且固定稳牢,以便人们从地面上观察及操作。也就是说,管网中的阀门启闭操作,不宜下井作业。
气动阀注意事项
1、气动阀门属于现场仪表,要求环境温度应在-25~60℃范围,相对湿度≤95%。如果是装置在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。
2、气动阀门一般应垂直装置,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。
3、装置气动阀门的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。
4、气动阀门装置前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。装置后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。
5、为了使气动阀门在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路。同时还应特别注意,调节阀的装置位置是否符合工艺过程的要求。
6、气动阀门的电气部分装置应根据有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《爆炸危险场所电气设备装置规范》要求进行装置。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为Φ11.3mm左右的胶皮装置电缆线。在使用维修中,在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检修后要还原成原来的隔爆要求状态。
7、执行机构的减速器拆修后应注意加油润滑,低速电机一般不要拆洗加油。装配后还应检查阀位与阀位开度指示是否相符。
产品报价及货期说明: 因工业液压、自动化各进口品牌备件型号繁多,欧美产品价格货期实时变化,因此很难实时标出准确价格,故具体产品信息、报价及货期请以我公司报价单为准 ,给您带来不便敬请谅解!以上信息由上海韦米公布,最终解释权归上海韦米机电设备有限公司所有。感谢您的合作,竭诚为您服务。